Juniorwahl
Unsere 10. Klassen waren in diesem Jahr im Rahmen des Sozialkundeunterrichts an der sogenannten U18 Wahl beteiligt. Alle teilnehmenden Schüler*innen hatten hier die Möglichkeit, ihre Stimmen zur Bundestagswahl 2021 abzugeben.
Bundesweit ergab sich folgendes Ergebnis:
Unsere Schüler*innen haben folgendermaßen abgestimmt:
Anzahl der Wahlberechtigten | 62 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 62 | |
Davon ungültig | 0 | |
Gültige Stimmen | 62 | |
Wahlbeteiligung | 100 % | |
Von den gültigen Stimmen entfielen | ||
Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
CSU | 9 | 14,52% |
SPD | 15 | 24,19% |
Die Grünen | 4 | 6,45% |
FDP | 14 | 22,58% |
Die Linke | 7 | 11,29% |
Die Partei | 5 | 8,06% |
ÖDP | 1 | 1,61% |
Freie Wähler | 5 | 8,06% |
Tierschutzpartei | 2 | 3,23% |
Ich bedanke mich bei allen Schüler*innen für die Teilnahme.
Oliver Reinhardt
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Wenn Sie sich näher über unser Angebot informieren möchten, rufen Sie uns gerne an unter:
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail
Zum Kontakt